pondělí, 13. června 2011

Zprávy z druhého dne

Dnes nás čeká náročný den. Snídani máme v 8, OO a v devět nám začíná časovka. Je dlouhá 7 km
a vede od hotelu v Nových Hamrech na Jelení. Tady jede každý sám za sebe  a když se nebude flákat,
tak je za dvacet minut v cíli. Potom ještě jdeme dopoledne na baseball. Dnes vám nabídneme více fotek
a další zprávy v odpoledních hodinách.

Výsledky cyklistické časovky:
Dívky:
1. Nikol Mašková   24, 53
2. Veronika Kulhánková   25, 56
3. A. Matuštíková   25, 58
4. A. Červenková   26, 21
5. B. Makaturová   26, 26
6. H. Maternová   27, 46
7. D. Hochová   28, 03
8. A. Slívová   28, 32
9. P. Smutná   29, 33
10.J. Gondzalová   30, 19
11. A. Kučová   30, 50
12. K. Štěpařová   31, 19
13. V. Benešová   32, 02
14. N. Schmiedlová   33, 13
15. Lucka   35, 01
16. K. Ondrová   41, 32
17. P. Lupoměská   43, 34
Hoši:
1. L. Malena   19, 22
2. M. Rajtmajer   22, 35
3. T. Wolf   22, 53
4. F. Hlůšek 23, 18
5. M. Smutný   23, 39
6.  J. Glanc 23, 51
7. M. Soukup   23, 59
8. T. Markovič   24, 16
9. R. Sychra   24, 38
10. J. Franc   29, 52
11. M. Vajda   34, 32
12. M. Hanč   36, 52
13. T. Lisec   37, 30
Koupání před obědem

Hedvika netrefila

Na co myslíme?

Před odpalem

Ta diabolka tam nějak nejde

Povedlo se, kdo by jí nepoznal, tak je to J. G.

Do tak malých terčů se nemůžeme trefit, i když Mário tvrdí, že v pohodě

Na co Peťa kouká?

Kam jsem to odpálil?







0 komentářů:

Přidat komentář